Počasí v Sedlišti u Mladějovic
Zeměpisná šířka N 49° 12' 52" | Zeměpisná délka E 14° 04' 03" | Nadmořská výška 460 m
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená od počátku roku do dnešního dne.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 34,3 °C | v 15:03 hod. dne 19 červen |
Nejnižší teplota | -6,4 °C | v 7:22 hod. dne 02 březen |
Nejvyšší rosný bod | 23,1 °C | v 18:43 hod. dne 27 červen |
Nejnižší rosný bod | -20,6 °C | v 19:58 hod. dne 11 březen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 34,0 °C | v 18:43 hod. dne 27 červen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -13,9 °C | v 23:33 hod. dne 20 leden |
Nejnižší hodnota chladu větru | -12,0 °C | v 23:33 hod. dne 20 leden |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 32,6 °C | v 16:22 hod. dne 27 červen |
Nejvyšší teplotní minimum | 19,2 °C | dne 26 červenec |
Nejnižší teplotní maximum | 0,0 °C | dne 21 leden |
Nejvyšší vlhkost | 99 % | v 3:41 hod. dne 31 březen |
Nejnižší vlhkost | 10 % | v 18:57 hod. dne 11 únor |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 20,1 °C | dne 11 únor |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 1,4 °C | dne 25 leden |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 54,0 mm/hod. | v 17:09 hod. dne 20 červen |
Nejvyšší hodinové srážky | 11,4 mm | v 2:36 hod. dne 28 červen |
Nejvyšší denní srážky | 296,1 mm | dne 10 leden |
Nejvyšší měsíční srážky | 309,9 mm | v leden |
Nejdelší suché období | 15 dní | do 14 březen |
Nejdelší mokré období | 6 dní | do 10 duben |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 51,2 m/s | v 11:52 hod. dne 28 březen |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 12,7 m/s | v 15:27 hod. dne 17 únor |
Nejvyšší denní proběh větru | 625,5 km | dne 30 leden |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 968,6 hPa | v 2:40 hod. dne 09 duben |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1047,9 hPa | v 13:01 hod. dne 02 srpen |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:::U nás v Sedlišti: |
Stránka aktualizována 08.08.2022 19:50:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík
Administrátor webu: OK1XDR@statni-hranice.cz