
Počasí v Sedlišti u Mladějovic
Zeměpisná šířka N 49° 12' 52" | Zeměpisná délka E 14° 04' 03" | Nadmořská výška 460 m
Východ Slunce: | 05:06 hod. | Západ Slunce: | 20:56 hod. | Délka dne: | 15:50 hod. | ![]() |
Svítání: | 04:26 hod. | Soumrak: | 21:37 hod. | Délka den. světla: | 17:11 hod. | |
Východ Měsíce: | 04:14 hod. | Západ Měsíce: | 18:55 hod. | Fáze Měsíce: | Couvající srpek | |
Stáří Měsíce: | 27 dní | Viditelná část Měsíce: | -6 % |
Vítáme vás na stránkách amatérské meteorologické stanice v Sedlišti u Mladějovic, okres Strakonice, kraj Jihočeský.
Používaná meteostanice je typu WH 1090, data jsou z čidel stahována každých 48 sekund a tyto stránky jsou obnovovány každých 10 minut. Měření bylo započato dne 29.2.2020 a naměřená data jsou volná k dalšímu použití. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy o půlnoci.
Krátkodobá předpověď: Nestálé počasí, občasné srážky
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | 11,9 °C | Teplotní trend | 0 °C/hod. |
Průměrná teplota dnes | 11,8 °C | Změna teploty za posl. hodinu | -0,2 °C |
Zdánlivá teplota | 10,3 °C | Výška základny mraků | 462 m |
Vlhkost vzduchu | 78% | Rosný bod | 8,2 °C |
Index horka | 11,9 °C | Chlad větru | 11,7 °C |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hod. | 0,6 mm |
Srážky za tento měsíc | 33,0 mm | Srážky za tento rok | 78,3 mm |
Poslední srážky | v 20:19 hod. dne 27.05.2022 | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 4,1 m/s | Rychlost větru (prům.) | 1,7 m/s |
Směr větru | 296° ZSZ | Beaufortova stupnice F2 | Větřík |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 994,9 hPa | Slabý pokles | 0,0 hPa/hod. |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:::U nás v Sedlišti: |
Stránka aktualizována 28.05.2022 0:20:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík
Administrátor webu: OK1XDR@statni-hranice.cz